Aikataulut ja hinnat Helsinki - Tallinna

laivaliput 19.11.2026

Vertaa Helsinki–Tallinna-lähtöjä ja hintoja. Operaattorit: Eckerö Line, Tallink, Viking Line.

Helsinki line_end_arrow_notch Tallinna
Torstai, 19. Marraskuu 2026
Lähtee Saapuu Laivayhtiö Laiva Hinta yhteensä
07:30 09:30 Tallink MyStar 38,90 €
09:00 11:15 Eckerö Line M/s Finlandia 23,00 €
10:30 12:30 Tallink Megastar 36,90 €
10:30 13:10 Viking Line Viking XPRS 23,00 €
13:30 15:30 Tallink MyStar 36,90 €
15:15 17:30 Eckerö Line M/s Finlandia 22,00 €
16:30 18:30 Tallink Megastar 38,90 €
18:35 22:45 Tallink Victoria I 22,30 €
18:35 08:00 Tallink Victoria I 45,30 €
19:30 21:30 Tallink MyStar 38,90 €
20:30 23:10 Viking Line Viking XPRS 15,00 €
21:40 00:10 Eckerö Line M/s Finlandia 20,00 €
22:30 00:30 Tallink Megastar 38,90 €
HUOM! Hinnat ovat 18.11.2026 klo 18:12 tilanteen mukaisia ja voivat muuttua reaaliajassa dynaamisen hinnoittelun vuoksi.

Asiakaspalvelu

ma-su 8:00-22:00

chat Chat with us

email laevapiletid@estravel.ee

phone 900 4040 Hinta 0,49 €/min. Ulkomailta (+372) 6 313 313. Varauksen muutos puh 6 313 314.

Puhelunne saatetaan nauhoittaa palvelumme laadun parantamiseksi. Tallenteita ei käytetä markkinatutkimuksiin, tilastoihin eikä henkilötietojen käsittelyssä.